Consum lunar de medicamente
Nr.crt. | Luna | Anul |
Medical (fara PN3)
LEI
|
Medical PN3
LEI
|
Consum total
LEI
|
1 | Ianuarie | 2023 | 51.685 | 3.830 | 55.515 |
2 | Februarie | 2023 | 46.096 | 3.378 | 49.474 |
3 | Martie | 2023 | 49.803 | 3.799 | 53.602 |
4 | Apilie | 2023 | 45.035 | 5.025 | 50.060 |
5 | Mai | 2023 | 41.849 | 5.711 | 47.560 |
6 | Iunie | 2023 | 36.823 | 4.574 | 41.397 |
7 | Iulie | 2023 | 39.478 | 3.747 | 43.225 |
8 | August | 2023 | 41026 | 3466 | 44492 |
9 | Septembrie | 2023 | 54410 | 3971 | 58381 |
10 | Octombrie | 2023 | 60142 | 5029 | 65171 |
11 | Noiembrie | 2023 | 66620 | 4462 | 71082 |
12 | Decembrie | 2023 | 59785 | 3963 | 63748 |
ARHIV A....